| Zeit (UTC) | Satellit A | Satellit B | Distanz | Position |
|---|
| Sonnensystem und Sternenhimmel | |
|---|---|
| E | Einstellungen ein / aus |
| F | Fullscreen ein / aus |
| H | Hilfe ein / aus |
| Esc | Detailansicht / Hilfe / Einstellungen schließen |
| Sonnensystem und Detailansicht | |
| ← → | Geschwindigkeit ändern |
| ↑ ↓ | Kamerawinkel ändern |
| + − | Kamera näher / weiter |
| B | Bahnen ein / aus |
| G | Größenvergleich (nicht in Detailansicht) |
| I | Info-Panel ein / aus (Detailansicht) |
| L | Labels ein / aus |
| M | Monde ein / aus |
| P | Partikel ein / aus (nicht in Detailansicht) |
| S | Sternenhimmel / Zurück |
| X | Satelliten ein / aus (nur Erde-Detail) |
| Space | Echtzeit / Fortsetzen |
| Sternenhimmel | |
|---|---|
| ← → ↑ ↓ | Ansicht drehen |
| B | Sternbilder ein / aus |
| P | Planeten ein / aus |
| S | Zurück zum Sonnensystem |
| X | Satelliten ein / aus |
| C | Kollisionsanalyse (Satelliten müssen geladen sein) |
| K | Fadenkreuz mit Koordinaten |
| 0 | Startposition (Blick nach Norden) |
| Maus | |
| Linke Maustaste | Ansicht drehen |
| Rechte Maustaste | Ansicht verschieben |
| Mausrad | Zoom |
| Klick auf Planet | Infos anzeigen |
| Doppelklick auf Planet | Detailansicht |